


Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V15.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 59.5 86.9 1/30/26 38.3 1/10/26 228 56 0.67 0 11 1/20/26 ESE 29.34 38
2 61.3 92.8 2/27/26 40.5 2/21/26 181 77 2.13 0 13 2/16/26 SW 29.31 38
3 68.0 99.1 3/20/26 46.6 3/6/26 92 185 0.00 0 12 3/8/26 SSW 29.23 32
4 64.4 89.1 4/4/26 48.2 4/28/26 109 92 0.12 0 14 4/13/26 SSW 29.24 37
5 66.1 89.6 5/20/26 51.4 5/6/26 77 111 0.16 0 13 5/27/26 SSW 29.21 40
6 71.1 96.8 6/12/26 56.7 6/9/26 14 125 0.00 0 10 6/9/26 SSW 29.17 40
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 64.7 99.1 3/20/26 38.3 1/10/26 702 645 3.07 0 14 4/13/26 SSW 29.26 37
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 69.1 83.1 2:47pm 61.3 6:18am 1 5 0.00 0 8 1:18pm SSW 29.22 41
2 67.7 84.4 3:01pm 59.0 5:49am 2 5 0.00 0 9 3:29pm ESE 29.26 39
3 69.1 85.6 2:36pm 61.3 4:28am 1 5 0.00 0 8 1:43pm SSW 29.22 41
4 68.8 85.3 2:43pm 59.9 1:46am 2 6 0.00 0 8 12:20pm SSW 29.15 44
5 68.6 84.2 3:24pm 59.9 3:05am 2 5 0.00 0 7 1:25pm SSW 29.13 44
6 68.7 80.6 1:38pm 62.2 5:34am 1 4 0.00 0 8 2:30pm SSW 29.13 42
7 69.5 83.8 2:43pm 63.1 3:21am 1 5 0.00 0 10 2:34pm SSW 29.10 34
8 69.4 83.5 2:48pm 61.9 11:59pm 1 5 0.00 0 9 1:22pm SSW 29.15 35
9 69.5 87.1 2:32pm 56.7 5:46am 2 7 0.00 0 10 2:58pm SSW 29.15 41
10 71.9 88.0 3:41pm 62.2 3:30am 1 7 0.00 0 8 2:48pm SSW 29.10 42
11 73.1 91.4 3:12pm 61.5 3:46am 1 9 0.00 0 9 1:19pm SE 29.11 42
12 77.7 96.8 2:06pm 64.8 5:46am 0 13 0.00 0 8 3:49pm SSW 29.14 35
13 75.7 91.4 2:31pm 64.4 5:36am 0 11 0.00 0 8 2:37pm SSW 29.17 39
14 74.7 91.0 3:18pm 64.2 3:40am 0 10 0.00 0 9 12:36pm SSW 29.23 40
15 73.9 88.9 3:10pm 64.2 5:40am 0 9 0.00 0 8 12:47pm SSW 29.25 39
16 72.6 89.2 3:20pm 63.1 4:05am 0 8 0.00 0 9 3:34pm SSW 29.22 42
17 70.7 86.2 2:29pm 63.1 5:59am 0 6 0.00 0 9 12:28pm SSW 29.20 42
18 69.8 83.1 2:56pm 63.5 5:01am 0 5 0.00 0 9 3:02pm SSW 29.22 36
19 64.8 65.7 12:00am 64.2 4:30am 0 0 0.00 0 0 12:00am N 29.22 51
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 71.1 96.8 6/12/26 56.7 6/9/26 14 125 0.00 0 10 6/9/26 SSW 29.17 40
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 14 12:02pm 4/13/26 0 12:00am 1/1/26 0 Humidity 97 9:55am 1/1/26 10 4:36pm 2/28/26 37 In Temp 89.1 6:03pm 3/16/26 62.1 6:03am 3/8/26 74.1 Out Temp 99.1 2:29pm 3/20/26 38.3 6:18am 1/10/26 64.7 Raw Barometer 29.62 8:00am 1/10/26 29.03 2:20pm 5/17/26 29.26 Total Rain 5.56 1:30am 5/27/26 2.48 6:18am 1/2/26 4.79 Wind Chill 99.1 2:29pm 3/20/26 38.3 6:18am 1/10/26 64.7 In Heat Ix 90.2 6:23pm 6/12/26 61.0 6:03am 3/8/26 74.2 Out Heat Ix 94.5 2:29pm 3/20/26 37.1 6:18am 1/10/26 64.6 Dew Point 64.3 9:42am 1/2/26 3.8 6:18am 1/10/26 34.2 SL Barometer 29.62 8:00am 1/10/26 29.03 2:20pm 5/17/26 29.26
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 10 2:58pm 6/9/26 0 12:00am 6/1/26 0 Humidity 76 7:02am 6/11/26 13 1:58pm 6/12/26 40 In Temp 87.3 6:23pm 6/12/26 67.8 5:17am 6/9/26 76.5 Out Temp 96.8 2:06pm 6/12/26 56.7 5:46am 6/9/26 71.0 Raw Barometer 29.30 9:52pm 6/1/26 29.06 4:22am 6/7/26 29.18 Total Rain 5.56 12:00am 6/1/26 5.56 12:00am 6/1/26 5.56 Wind Chill 96.8 2:07pm 6/12/26 56.7 5:46am 6/9/26 71.0 In Heat Ix 90.2 6:23pm 6/12/26 68.8 5:17am 6/9/26 77.5 Out Heat Ix 92.1 2:06pm 6/12/26 59.5 5:46am 6/9/26 71.0 Dew Point 58.9 8:07am 6/13/26 27.5 7:15pm 6/1/26 41.8 SL Barometer 29.29 9:52pm 6/1/26 29.06 4:22am 6/7/26 29.17
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 0 12:00am 0 12:00am 0 Humidity 54 4:45am 46 12:06am 51 In Temp 73.2 12:00am 71.8 4:58am 72.4 Out Temp 65.7 12:00am 64.2 4:30am 64.8 Raw Barometer 29.24 12:00am 29.21 2:22am 29.23 Total Rain 5.56 12:00am 5.56 12:00am 5.56 Wind Chill 65.7 12:00am 64.2 4:30am 64.8 In Heat Ix 74.7 12:00am 73.4 5:33am 74.1 Out Heat Ix 66.2 12:00am 65.2 5:44am 65.7 Dew Point 47.4 4:45am 44.2 12:06am 46.1 SL Barometer 29.23 12:00am 29.21 2:22am 29.22
Today's Data File
6/19/26
Time Wind Spd Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index Dew Point Barom SL Cloud Base DailyRain HourRain RainRate
mph % °F °F in in °F °F °F °F in ft in in in/hr
12:00am 0 47 73.2 65.7 29.24 5.56 65.7 74.7 66.2 44.9 29.23 5189 0.00 0.00 0.000
12:05am 0 47 73.2 65.7 29.24 5.56 65.7 74.7 66.2 44.9 29.23 5189 0.00 0.00 0.000
12:10am 0 47 73.2 65.5 29.24 5.56 65.5 74.7 66.0 44.7 29.23 5185 0.00 0.00 0.000
12:15am 0 47 73.0 65.5 29.24 5.56 65.5 74.5 66.0 44.7 29.23 5185 0.00 0.00 0.000
12:20am 0 47 73.0 65.3 29.24 5.56 65.3 74.5 65.8 44.6 29.23 5181 0.00 0.00 0.000
12:25am 0 48 73.0 64.9 29.24 5.56 64.9 74.5 65.6 44.8 29.23 5035 0.00 0.00 0.000
12:30am 0 49 73.0 64.9 29.24 5.56 64.9 74.5 65.6 45.3 29.23 4900 0.00 0.00 0.000
12:35am 0 49 73.0 64.9 29.24 5.56 64.9 74.5 65.6 45.3 29.23 4900 0.00 0.00 0.000
12:40am 0 49 73.0 64.9 29.24 5.56 64.9 74.5 65.6 45.3 29.23 4900 0.00 0.00 0.000
12:45am 0 50 73.0 64.9 29.24 5.56 64.9 74.5 65.7 45.9 29.23 4767 0.00 0.00 0.000
12:50am 0 50 73.0 65.1 29.24 5.56 65.1 74.5 65.9 46.0 29.23 4770 0.00 0.00 0.000
12:55am 0 50 72.9 65.1 29.24 5.56 65.1 74.4 65.9 46.0 29.23 4770 0.00 0.00 0.000
1:00am 0 50 72.9 64.9 29.24 5.56 64.9 74.4 65.7 45.9 29.23 4767 0.00 0.00 0.000
1:05am 0 50 72.9 64.9 29.24 5.56 64.9 74.4 65.7 45.9 29.23 4767 0.00 0.00 0.000
1:10am 0 50 72.9 64.9 29.24 5.56 64.9 74.4 65.7 45.9 29.23 4767 0.00 0.00 0.000
1:15am 0 51 72.9 64.9 29.24 5.56 64.9 74.5 65.8 46.4 29.23 4636 0.00 0.00 0.000
1:20am 0 51 72.7 65.1 29.24 5.56 65.1 74.3 66.0 46.6 29.23 4639 0.00 0.00 0.000
1:25am 0 50 72.7 65.1 29.24 5.56 65.1 74.3 65.9 46.0 29.23 4770 0.00 0.00 0.000
1:30am 0 50 72.7 64.9 29.24 5.56 64.9 74.3 65.7 45.9 29.23 4767 0.00 0.00 0.000
1:35am 0 50 72.7 65.1 29.24 5.56 65.1 74.3 65.9 46.0 29.23 4770 0.00 0.00 0.000
1:40am 0 50 72.7 65.1 29.24 5.56 65.1 74.3 65.9 46.0 29.23 4770 0.00 0.00 0.000
1:45am 0 50 72.7 65.1 29.24 5.56 65.1 74.3 65.9 46.0 29.23 4770 0.00 0.00 0.000
1:50am 0 50 72.5 64.9 29.24 5.56 64.9 74.1 65.7 45.9 29.23 4767 0.00 0.00 0.000
1:55am 0 50 72.7 64.9 29.24 5.56 64.9 74.3 65.7 45.9 29.23 4767 0.00 0.00 0.000
2:00am 0 50 72.5 65.1 29.24 5.56 65.1 74.1 65.9 46.0 29.23 4770 0.00 0.00 0.000
2:05am 0 50 72.5 65.1 29.24 5.56 65.1 74.1 65.9 46.0 29.23 4770 0.00 0.00 0.000
2:10am 0 50 72.5 65.1 29.24 5.56 65.1 74.1 65.9 46.0 29.23 4770 0.00 0.00 0.000
2:15am 0 50 72.5 64.9 29.24 5.56 64.9 74.1 65.7 45.9 29.23 4767 0.00 0.00 0.000
2:20am 0 50 72.5 64.8 29.24 5.56 64.8 74.1 65.6 45.7 29.23 4763 0.00 0.00 0.000
2:25am 0 51 72.5 64.8 29.21 5.56 64.8 74.1 65.7 46.2 29.21 4632 0.00 0.00 0.000
2:30am 0 51 72.5 64.6 29.21 5.56 64.6 74.2 65.5 46.1 29.21 4629 0.00 0.00 0.000
2:35am 0 51 72.5 64.8 29.21 5.56 64.8 74.2 65.7 46.2 29.21 4632 0.00 0.00 0.000
2:40am 0 51 72.5 64.8 29.21 5.56 64.8 74.2 65.7 46.2 29.21 4632 0.00 0.00 0.000
2:45am 0 51 72.5 64.8 29.21 5.56 64.8 74.1 65.7 46.2 29.21 4632 0.00 0.00 0.000
2:50am 0 51 72.5 64.8 29.21 5.56 64.8 74.1 65.7 46.2 29.21 4632 0.00 0.00 0.000
2:55am 0 51 72.5 64.8 29.21 5.56 64.8 74.2 65.7 46.2 29.21 4632 0.00 0.00 0.000
3:00am 0 51 72.3 64.8 29.21 5.56 64.8 74.0 65.7 46.2 29.21 4632 0.00 0.00 0.000
3:05am 0 51 72.3 64.8 29.21 5.56 64.8 73.9 65.7 46.2 29.21 4632 0.00 0.00 0.000
3:10am 0 51 72.3 64.8 29.21 5.56 64.8 74.0 65.7 46.2 29.21 4632 0.00 0.00 0.000
3:15am 0 51 72.3 64.8 29.21 5.56 64.8 74.0 65.7 46.2 29.21 4632 0.00 0.00 0.000
3:20am 0 51 72.3 64.8 29.21 5.56 64.8 74.0 65.7 46.2 29.21 4632 0.00 0.00 0.000
3:25am 0 51 72.3 64.8 29.24 5.56 64.8 74.0 65.7 46.2 29.23 4632 0.00 0.00 0.000
3:30am 0 51 72.3 64.8 29.24 5.56 64.8 74.0 65.7 46.2 29.23 4632 0.00 0.00 0.000
3:35am 0 51 72.3 64.8 29.24 5.56 64.8 74.0 65.7 46.2 29.23 4632 0.00 0.00 0.000
3:40am 0 51 72.3 64.8 29.21 5.56 64.8 74.0 65.7 46.2 29.21 4632 0.00 0.00 0.000
3:45am 0 51 72.3 64.8 29.21 5.56 64.8 74.0 65.7 46.2 29.21 4632 0.00 0.00 0.000
3:50am 0 51 72.3 64.6 29.21 5.56 64.6 74.0 65.5 46.1 29.21 4629 0.00 0.00 0.000
3:55am 0 52 72.3 64.4 29.21 5.56 64.4 74.0 65.4 46.4 29.21 4497 0.00 0.00 0.000
4:00am 0 52 72.1 64.6 29.21 5.56 64.6 73.8 65.6 46.6 29.21 4501 0.00 0.00 0.000
4:05am 0 52 72.1 64.6 29.21 5.56 64.6 73.8 65.6 46.6 29.21 4501 0.00 0.00 0.000
4:10am 0 52 72.1 64.6 29.21 5.56 64.6 73.8 65.6 46.6 29.21 4501 0.00 0.00 0.000
4:15am 0 52 72.1 64.6 29.21 5.56 64.6 73.8 65.6 46.6 29.21 4501 0.00 0.00 0.000
4:20am 0 52 72.1 64.4 29.21 5.56 64.4 73.8 65.4 46.4 29.21 4497 0.00 0.00 0.000
4:25am 0 52 72.1 64.4 29.24 5.56 64.4 73.8 65.4 46.4 29.23 4497 0.00 0.00 0.000
4:30am 0 53 72.1 64.4 29.24 5.56 64.4 73.8 65.5 46.9 29.23 4371 0.00 0.00 0.000
4:35am 0 53 72.0 64.2 29.24 5.56 64.2 73.7 65.3 46.7 29.23 4368 0.00 0.00 0.000
4:40am 0 53 72.0 64.2 29.24 5.56 64.2 73.7 65.3 46.7 29.23 4368 0.00 0.00 0.000
4:45am 0 53 72.0 64.4 29.24 5.56 64.4 73.7 65.5 46.9 29.23 4371 0.00 0.00 0.000
4:50am 0 53 72.0 64.4 29.24 5.56 64.4 73.7 65.5 46.9 29.23 4371 0.00 0.00 0.000
4:55am 0 53 72.0 64.2 29.21 5.56 64.2 73.7 65.3 46.7 29.21 4368 0.00 0.00 0.000
5:00am 0 53 71.8 64.2 29.21 5.56 64.2 73.5 65.3 46.7 29.21 4368 0.00 0.00 0.000
5:05am 0 53 71.8 64.2 29.21 5.56 64.2 73.5 65.3 46.7 29.21 4368 0.00 0.00 0.000
5:10am 0 53 71.8 64.4 29.24 5.56 64.4 73.5 65.5 46.9 29.23 4371 0.00 0.00 0.000
5:15am 0 53 71.8 64.4 29.24 5.56 64.4 73.5 65.5 46.9 29.23 4371 0.00 0.00 0.000
5:20am 0 52 72.0 64.4 29.24 5.56 64.4 73.7 65.4 46.4 29.23 4497 0.00 0.00 0.000
5:25am 0 52 72.0 64.4 29.24 5.56 64.4 73.6 65.4 46.4 29.23 4497 0.00 0.00 0.000
5:30am 0 52 72.0 64.4 29.24 5.56 64.4 73.6 65.4 46.4 29.23 4497 0.00 0.00 0.000
5:35am 0 52 71.8 64.6 29.24 5.56 64.6 73.4 65.6 46.6 29.23 4501 0.00 0.00 0.000
5:40am 0 51 71.8 64.4 29.24 5.56 64.4 73.4 65.3 45.9 29.23 4625 0.00 0.00 0.000
5:45am 0 50 71.8 64.4 29.24 5.56 64.4 73.4 65.2 45.4 29.23 4756 0.00 0.00 0.000
Yesterday's Data File
6/18/26
Time Wind Spd Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index Dew Point Barom SL Cloud Base DailyRain HourRain RainRate
mph % °F °F in in °F °F °F °F in ft in in in/hr
12:00am 0 50 73.2 64.4 29.21 5.56 64.4 74.5 65.2 45.4 29.21 4756 0.00 0.00 0.000
12:05am 0 50 73.0 64.6 29.21 5.56 64.6 74.4 65.4 45.5 29.21 4760 0.00 0.00 0.000
12:10am 0 50 73.0 64.4 29.21 5.56 64.4 74.4 65.2 45.4 29.21 4756 0.00 0.00 0.000
12:15am 0 50 73.0 64.4 29.21 5.56 64.4 74.4 65.2 45.4 29.21 4756 0.00 0.00 0.000
12:20am 0 50 73.0 64.6 29.21 5.56 64.6 74.4 65.4 45.5 29.21 4760 0.00 0.00 0.000
12:25am 0 50 73.0 64.6 29.21 5.56 64.6 74.4 65.4 45.5 29.21 4760 0.00 0.00 0.000
12:30am 0 50 72.9 64.6 29.21 5.56 64.6 74.3 65.4 45.5 29.21 4760 0.00 0.00 0.000
12:35am 0 50 72.9 64.6 29.21 5.56 64.6 74.3 65.4 45.5 29.21 4760 0.00 0.00 0.000
12:40am 0 50 72.9 64.6 29.21 5.56 64.6 74.3 65.4 45.5 29.21 4760 0.00 0.00 0.000
12:45am 0 50 72.7 64.6 29.21 5.56 64.6 74.2 65.4 45.5 29.21 4760 0.00 0.00 0.000
12:50am 0 50 72.7 64.6 29.21 5.56 64.6 74.2 65.4 45.5 29.21 4760 0.00 0.00 0.000
12:55am 0 50 72.7 64.2 29.21 5.56 64.2 74.2 65.0 45.2 29.21 4752 0.00 0.00 0.000
1:00am 0 51 72.5 64.0 29.21 5.56 64.0 74.0 64.9 45.6 29.21 4618 0.00 0.00 0.000
1:05am 0 52 72.5 64.0 29.21 5.56 64.0 74.0 65.0 46.1 29.21 4490 0.00 0.00 0.000
1:10am 0 52 72.5 64.2 29.21 5.56 64.2 74.0 65.2 46.2 29.21 4494 0.00 0.00 0.000
1:15am 0 52 72.5 64.4 29.21 5.56 64.4 74.0 65.4 46.4 29.21 4497 0.00 0.00 0.000
1:20am 0 51 72.5 64.2 29.21 5.56 64.2 74.0 65.1 45.7 29.21 4622 0.00 0.00 0.000
1:25am 0 51 72.7 64.2 29.21 5.56 64.2 74.2 65.1 45.7 29.21 4622 0.00 0.00 0.000
1:30am 0 51 72.7 64.2 29.21 5.56 64.2 74.1 65.1 45.7 29.21 4622 0.00 0.00 0.000
1:35am 0 51 72.7 64.0 29.21 5.56 64.0 74.1 64.9 45.6 29.21 4618 0.00 0.00 0.000
1:40am 0 52 72.5 64.0 29.18 5.56 64.0 73.9 65.0 46.1 29.18 4490 0.00 0.00 0.000
1:45am 0 52 72.5 64.0 29.18 5.56 64.0 73.9 65.0 46.1 29.18 4490 0.00 0.00 0.000
1:50am 0 52 72.7 64.2 29.18 5.56 64.2 74.1 65.2 46.2 29.18 4494 0.00 0.00 0.000
1:55am 0 52 72.5 64.2 29.21 5.56 64.2 74.0 65.2 46.2 29.21 4494 0.00 0.00 0.000
2:00am 0 52 72.5 64.4 29.21 5.56 64.4 74.0 65.4 46.4 29.21 4497 0.00 0.00 0.000
2:05am 0 51 72.5 64.4 29.21 5.56 64.4 74.0 65.3 45.9 29.21 4625 0.00 0.00 0.000
2:10am 0 51 72.5 64.2 29.21 5.56 64.2 74.0 65.1 45.7 29.21 4622 0.00 0.00 0.000
2:15am 0 52 72.5 64.4 29.21 5.56 64.4 74.0 65.4 46.4 29.21 4497 0.00 0.00 0.000
2:20am 0 51 72.5 64.4 29.21 5.56 64.4 74.0 65.3 45.9 29.21 4625 0.00 0.00 0.000
2:25am 0 51 72.5 64.2 29.18 5.56 64.2 74.0 65.1 45.7 29.18 4622 0.00 0.00 0.000
2:30am 0 52 72.5 64.2 29.18 5.56 64.2 74.0 65.2 46.2 29.18 4494 0.00 0.00 0.000
2:35am 0 52 72.5 64.2 29.18 5.56 64.2 73.9 65.2 46.2 29.18 4494 0.00 0.00 0.000
2:40am 0 52 72.5 64.2 29.18 5.56 64.2 74.0 65.2 46.2 29.18 4494 0.00 0.00 0.000
2:45am 0 52 72.5 64.2 29.18 5.56 64.2 74.0 65.2 46.2 29.18 4494 0.00 0.00 0.000
2:50am 0 51 72.3 64.4 29.18 5.56 64.4 73.8 65.3 45.9 29.18 4625 0.00 0.00 0.000
2:55am 0 51 72.3 64.2 29.18 5.56 64.2 73.8 65.1 45.7 29.18 4622 0.00 0.00 0.000
3:00am 0 51 72.3 64.4 29.18 5.56 64.4 73.8 65.3 45.9 29.18 4625 0.00 0.00 0.000
3:05am 0 51 72.3 64.4 29.18 5.56 64.4 73.8 65.3 45.9 29.18 4625 0.00 0.00 0.000
3:10am 0 51 72.3 64.4 29.18 5.56 64.4 73.8 65.3 45.9 29.18 4625 0.00 0.00 0.000
3:15am 0 51 72.3 64.2 29.18 5.56 64.2 73.8 65.1 45.7 29.18 4622 0.00 0.00 0.000
3:20am 0 51 72.3 64.2 29.18 5.56 64.2 73.8 65.1 45.7 29.18 4622 0.00 0.00 0.000
3:25am 0 51 72.1 64.4 29.18 5.56 64.4 73.6 65.3 45.9 29.18 4625 0.00 0.00 0.000
3:30am 0 51 72.1 64.4 29.18 5.56 64.4 73.6 65.3 45.9 29.18 4625 0.00 0.00 0.000
3:35am 0 50 72.1 64.4 29.18 5.56 64.4 73.6 65.2 45.4 29.18 4756 0.00 0.00 0.000
3:40am 0 50 72.1 64.4 29.18 5.56 64.4 73.6 65.2 45.4 29.18 4756 0.00 0.00 0.000
3:45am 0 50 72.1 64.4 29.18 5.56 64.4 73.6 65.2 45.4 29.18 4756 0.00 0.00 0.000
3:50am 0 50 72.1 64.4 29.18 5.56 64.4 73.6 65.2 45.4 29.18 4756 0.00 0.00 0.000
3:55am 0 50 72.1 64.4 29.18 5.56 64.4 73.6 65.2 45.4 29.18 4756 0.00 0.00 0.000
4:00am 0 50 72.1 64.4 29.18 5.56 64.4 73.6 65.2 45.4 29.18 4756 0.00 0.00 0.000
4:05am 0 50 72.0 64.2 29.18 5.56 64.2 73.5 65.0 45.2 29.18 4752 0.00 0.00 0.000
4:10am 0 50 72.0 64.2 29.18 5.56 64.2 73.5 65.0 45.2 29.18 4752 0.00 0.00 0.000
4:15am 0 49 72.0 64.2 29.18 5.56 64.2 73.5 64.9 44.7 29.18 4885 0.00 0.00 0.000
4:20am 0 49 72.0 64.0 29.18 5.56 64.0 73.5 64.7 44.5 29.18 4881 0.00 0.00 0.000
4:25am 0 49 71.8 64.0 29.18 5.56 64.0 73.2 64.7 44.5 29.18 4881 0.00 0.00 0.000
4:30am 0 49 71.6 63.9 29.18 5.56 63.9 73.0 64.6 44.3 29.18 4878 0.00 0.00 0.000
4:35am 0 48 71.6 63.9 29.18 5.56 63.9 73.0 64.5 43.8 29.18 5013 0.00 0.00 0.000
4:40am 0 48 71.4 63.7 29.18 5.56 63.7 72.8 64.3 43.6 29.18 5009 0.00 0.00 0.000
4:45am 0 48 71.4 63.7 29.18 5.56 63.7 72.8 64.3 43.6 29.18 5009 0.00 0.00 0.000
4:50am 0 48 71.2 63.7 29.18 5.56 63.7 72.6 64.3 43.6 29.18 5009 0.00 0.00 0.000
4:55am 0 48 71.2 63.7 29.18 5.56 63.7 72.6 64.3 43.6 29.18 5009 0.00 0.00 0.000
5:00am 0 48 71.2 63.7 29.18 5.56 63.7 72.6 64.3 43.6 29.18 5009 0.00 0.00 0.000
5:05am 0 48 71.1 63.5 29.18 5.56 63.5 72.5 64.1 43.5 29.18 5005 0.00 0.00 0.000
5:10am 0 48 71.1 63.5 29.18 5.56 63.5 72.5 64.1 43.5 29.18 5005 0.00 0.00 0.000
5:15am 0 48 71.1 63.7 29.18 5.56 63.7 72.6 64.3 43.6 29.18 5009 0.00 0.00 0.000
5:20am 0 48 71.1 63.5 29.18 5.56 63.5 72.6 64.1 43.5 29.18 5005 0.00 0.00 0.000
5:25am 0 48 71.1 63.5 29.21 5.56 63.5 72.6 64.1 43.5 29.21 5005 0.00 0.00 0.000
5:30am 0 48 71.1 63.5 29.21 5.56 63.5 72.5 64.1 43.5 29.21 5005 0.00 0.00 0.000
5:35am 0 48 71.1 63.5 29.21 5.56 63.5 72.5 64.1 43.5 29.21 5005 0.00 0.00 0.000
5:40am 0 48 71.1 63.5 29.21 5.56 63.5 72.6 64.1 43.5 29.21 5005 0.00 0.00 0.000
5:45am 0 48 71.1 63.5 29.21 5.56 63.5 72.6 64.1 43.5 29.21 5005 0.00 0.00 0.000
5:50am 0 48 71.2 63.5 29.21 5.56 63.5 72.7 64.1 43.5 29.21 5005 0.00 0.00 0.000
5:55am 0 48 71.2 63.5 29.21 5.56 63.5 72.7 64.1 43.5 29.21 5005 0.00 0.00 0.000
6:00am 0 48 71.4 63.5 29.21 5.56 63.5 72.9 64.1 43.5 29.21 5005 0.00 0.00 0.000
6:05am 0 47 71.4 63.5 29.21 5.56 63.5 72.8 64.0 42.9 29.21 5142 0.00 0.00 0.000
6:10am 0 47 71.4 63.5 29.21 5.56 63.5 72.8 64.0 42.9 29.21 5142 0.00 0.00 0.000
6:15am 0 47 71.4 63.5 29.21 5.56 63.5 72.9 64.0 42.9 29.21 5142 0.00 0.00 0.000
6:20am 0 47 71.4 63.5 29.21 5.56 63.5 72.8 64.0 42.9 29.21 5142 0.00 0.00 0.000
6:25am 0 47 71.4 63.7 29.21 5.56 63.7 72.8 64.2 43.1 29.21 5146 0.00 0.00 0.000
6:30am 0 47 71.4 63.7 29.21 5.56 63.7 72.8 64.2 43.1 29.21 5146 0.00 0.00 0.000
6:35am 0 47 71.6 63.9 29.21 5.56 63.9 73.0 64.4 43.3 29.21 5150 0.00 0.00 0.000
6:40am 0 46 71.6 63.9 29.21 5.56 63.9 73.0 64.3 42.7 29.21 5290 0.00 0.00 0.000
6:45am 0 46 71.4 63.9 29.21 5.56 63.9 72.8 64.3 42.7 29.21 5290 0.00 0.00 0.000
6:50am 0 46 71.6 63.9 29.21 5.56 63.9 73.0 64.3 42.7 29.21 5290 0.00 0.00 0.000
6:55am 0 47 71.8 63.9 29.21 5.56 63.9 73.1 64.4 43.3 29.21 5150 0.00 0.00 0.000
7:00am 0 46 71.8 64.0 29.21 5.56 64.0 73.1 64.5 42.9 29.21 5294 0.00 0.00 0.000
7:05am 0 46 71.6 64.0 29.21 5.56 64.0 73.0 64.5 42.9 29.21 5294 0.00 0.00 0.000
7:10am 0 46 71.6 64.0 29.21 5.56 64.0 73.0 64.5 42.9 29.21 5294 0.00 0.00 0.000
7:15am 0 46 71.6 64.0 29.21 5.56 64.0 73.0 64.5 42.9 29.21 5294 0.00 0.00 0.000
7:20am 0 46 71.6 64.0 29.21 5.56 64.0 72.9 64.5 42.9 29.21 5294 0.00 0.00 0.000
7:25am 0 46 71.4 64.2 29.21 5.56 64.2 72.8 64.7 43.0 29.21 5298 0.00 0.00 0.000
7:30am 0 46 71.6 64.2 29.21 5.56 64.2 73.0 64.7 43.0 29.21 5298 0.00 0.00 0.000
7:35am 0 46 71.4 64.2 29.21 5.56 64.2 72.8 64.7 43.0 29.21 5298 0.00 0.00 0.000
7:40am 0 46 71.4 64.2 29.24 5.56 64.2 72.8 64.7 43.0 29.23 5298 0.00 0.00 0.000
7:45am 0 46 71.4 64.4 29.24 5.56 64.4 72.8 64.8 43.2 29.23 5302 0.00 0.00 0.000
7:50am 0 46 71.4 64.4 29.24 5.56 64.4 72.8 64.8 43.2 29.23 5302 0.00 0.00 0.000
7:55am 0 45 71.2 64.6 29.24 5.56 64.6 72.6 64.9 42.8 29.23 5449 0.00 0.00 0.000
8:00am 0 45 71.2 64.6 29.24 5.56 64.6 72.6 64.9 42.8 29.23 5449 0.00 0.00 0.000
8:05am 0 44 71.2 64.8 29.24 5.56 64.8 72.6 65.0 42.4 29.23 5600 0.00 0.00 0.000
8:10am 0 44 71.2 64.8 29.24 5.56 64.8 72.6 65.0 42.4 29.23 5600 0.00 0.00 0.000
8:15am 0 44 71.2 64.8 29.24 5.56 64.8 72.6 65.0 42.4 29.23 5600 0.00 0.00 0.000
8:20am 0 44 71.1 64.8 29.24 5.56 64.8 72.5 65.0 42.4 29.23 5600 0.00 0.00 0.000
8:25am 0 44 71.1 64.9 29.24 5.56 64.9 72.5 65.2 42.5 29.23 5604 0.00 0.00 0.000
8:30am 0 44 71.1 65.1 29.24 5.56 65.1 72.6 65.4 42.7 29.23 5608 0.00 0.00 0.000
8:35am 0 43 71.1 65.3 29.24 5.56 65.3 72.6 65.5 42.3 29.23 5762 0.00 0.00 0.000
8:40am 0 42 71.1 65.5 29.24 5.56 65.5 72.6 65.6 41.8 29.23 5919 0.00 0.00 0.000
