


Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V15.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 59.5 86.9 1/30/26 38.3 1/10/26 228 56 0.67 0 11 1/20/26 ESE 29.34 38
2 61.3 92.8 2/27/26 40.5 2/21/26 181 77 2.13 0 13 2/16/26 SW 29.31 38
3 68.0 99.1 3/20/26 46.6 3/6/26 92 185 0.00 0 12 3/8/26 SSW 29.23 32
4 65.1 89.1 4/4/26 49.6 4/14/26 62 64 0.00 0 14 4/13/26 SSW 29.24 37
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 63.3 99.1 3/20/26 38.3 1/10/26 563 381 2.80 0 14 4/13/26 SSW 29.28 36
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 65.7 75.0 2:29pm 58.5 11:50pm 1 2 0.00 0 11 2:32pm ESE 29.23 43
2 62.6 70.7 2:45pm 56.1 2:13am 4 1 0.00 0 8 6:02pm S 29.23 43
3 64.7 84.2 2:26pm 51.4 6:30am 4 4 0.00 0 9 3:59pm SSW 29.24 41
4 68.0 89.1 2:30pm 50.9 6:52am 4 7 0.00 0 12 3:18pm SSW 29.26 24
5 68.6 86.7 2:32pm 53.8 6:06am 3 7 0.00 0 10 1:37pm SSW 29.25 18
6 66.9 81.1 2:49pm 59.9 5:40am 2 4 0.00 0 13 3:42pm SSW 29.27 25
7 67.5 81.1 2:29pm 56.7 2:58am 3 5 0.00 0 9 3:14pm SSW 29.24 37
8 67.7 85.1 2:27pm 55.9 4:30am 3 6 0.00 0 9 3:05pm SSW 29.18 42
9 66.9 79.2 3:07pm 55.6 7:06am 3 5 0.00 0 8 2:41pm SSW 29.21 40
10 67.2 79.5 2:57pm 56.8 6:34am 2 4 0.00 0 13 1:15pm SSW 29.22 42
11 65.2 74.3 2:42pm 59.0 11:43pm 2 2 0.00 0 10 4:10pm SSW 29.26 37
12 62.7 70.0 2:13pm 56.8 3:41am 3 1 0.00 1 13 1:17pm SSW 29.26 43
13 60.9 67.3 4:28pm 54.5 11:58pm 4 0 0.00 0 14 12:02pm SSW 29.31 41
14 61.0 75.2 2:34pm 49.6 6:18am 6 2 0.00 0 11 2:40pm SSW 29.33 38
15 63.3 77.2 2:28pm 50.9 6:41am 5 3 0.00 0 12 1:54pm SSW 29.27 40
16 63.2 78.8 2:19pm 53.6 6:21am 5 3 0.00 0 11 2:34pm SSW 29.20 43
17 65.0 80.2 2:09pm 53.6 6:52am 3 3 0.00 0 11 4:32pm SSW 29.22 33
18 67.2 83.8 2:32pm 52.5 6:26am 3 6 0.00 0 11 12:22pm SSW 29.21 35
19 58.6 61.3 12:00am 55.9 5:23am 2 0 0.00 0 0 12:00am N 29.15 56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 65.1 89.1 4/4/26 49.6 4/14/26 62 64 0.00 0 14 4/13/26 SSW 29.24 37
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 14 12:02pm 4/13/26 0 12:00am 1/1/26 0 Humidity 97 9:55am 1/1/26 10 4:36pm 2/28/26 36 In Temp 89.1 6:03pm 3/16/26 62.1 6:03am 3/8/26 73.5 Out Temp 99.1 2:29pm 3/20/26 38.3 6:18am 1/10/26 63.3 Raw Barometer 29.62 8:00am 1/10/26 29.06 12:18pm 2/16/26 29.29 Total Rain 5.28 5:57pm 2/19/26 2.48 6:18am 1/2/26 4.40 Wind Chill 99.1 2:29pm 3/20/26 38.3 6:18am 1/10/26 63.3 In Heat Ix 87.6 7:05pm 3/19/26 61.0 6:03am 3/8/26 73.4 Out Heat Ix 94.5 2:29pm 3/20/26 37.1 6:18am 1/10/26 63.2 Dew Point 64.3 9:42am 1/2/26 3.8 6:18am 1/10/26 31.8 SL Barometer 29.62 8:00am 1/10/26 29.06 12:18pm 2/16/26 29.28
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 14 12:02pm 4/13/26 0 12:00am 4/1/26 0 Humidity 76 6:07am 4/8/26 15 10:44am 4/4/26 37 In Temp 85.5 6:01pm 4/4/26 63.5 5:41am 4/4/26 74.6 Out Temp 89.1 2:30pm 4/4/26 49.6 6:18am 4/14/26 65.1 Raw Barometer 29.39 10:34am 4/14/26 29.12 3:49am 4/19/26 29.25 Total Rain 5.28 12:00am 4/1/26 5.28 12:00am 4/1/26 5.28 Wind Chill 89.1 2:30pm 4/4/26 49.6 6:18am 4/14/26 65.1 In Heat Ix 83.0 6:18pm 4/4/26 63.0 5:41am 4/4/26 74.6 Out Heat Ix 85.2 2:30pm 4/4/26 49.7 6:52am 4/4/26 65.0 Dew Point 53.5 4:41am 4/1/26 13.7 6:06am 4/5/26 34.9 SL Barometer 29.38 10:34am 4/14/26 29.12 3:49am 4/19/26 29.24
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 0 12:00am 0 12:00am 0 Humidity 66 5:38am 47 12:00am 57 In Temp 73.4 12:00am 66.9 5:56am 69.8 Out Temp 61.3 12:00am 55.8 6:00am 58.4 Raw Barometer 29.21 12:00am 29.12 3:49am 29.16 Total Rain 5.28 12:00am 5.28 12:00am 5.28 Wind Chill 61.3 12:00am 55.8 6:00am 58.4 In Heat Ix 73.8 12:00am 67.7 5:56am 70.5 Out Heat Ix 61.9 12:00am 57.9 5:23am 59.9 Dew Point 45.3 2:29am 40.6 12:09am 43.0 SL Barometer 29.21 12:00am 29.12 3:49am 29.15
Today's Data File
4/19/26
Time Wind Spd Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index Dew Point Barom SL Cloud Base DailyRain HourRain RainRate
mph % °F °F in in °F °F °F °F in ft in in in/hr
12:00am 0 47 73.4 61.3 29.21 5.28 61.3 73.8 61.9 41.0 29.21 5096 0.00 0.00 0.000
12:05am 0 47 73.2 61.2 29.21 5.28 61.2 73.7 61.7 40.8 29.21 5092 0.00 0.00 0.000
12:10am 0 47 73.0 61.0 29.21 5.28 61.0 73.5 61.5 40.6 29.21 5088 0.00 0.00 0.000
12:15am 0 48 72.9 61.0 29.21 5.28 61.0 73.3 61.6 41.2 29.21 4952 0.00 0.00 0.000
12:20am 0 48 72.9 60.8 29.18 5.28 60.8 73.3 61.4 41.0 29.18 4948 0.00 0.00 0.000
12:25am 0 49 72.7 60.8 29.18 5.28 60.8 73.1 61.5 41.5 29.18 4815 0.00 0.00 0.000
12:30am 0 49 72.5 60.6 29.18 5.28 60.6 72.9 61.3 41.4 29.18 4812 0.00 0.00 0.000
12:35am 0 49 72.5 60.6 29.18 5.28 60.6 73.0 61.3 41.4 29.18 4812 0.00 0.00 0.000
12:40am 0 50 72.3 60.6 29.18 5.28 60.6 72.8 61.4 41.9 29.18 4681 0.00 0.00 0.000
12:45am 0 50 72.1 60.4 29.18 5.28 60.4 72.7 61.2 41.7 29.18 4677 0.00 0.00 0.000
12:50am 0 50 72.1 60.4 29.21 5.28 60.4 72.7 61.2 41.7 29.21 4677 0.00 0.00 0.000
12:55am 0 50 72.0 60.4 29.21 5.28 60.4 72.5 61.2 41.7 29.21 4677 0.00 0.00 0.000
1:00am 0 50 71.8 60.3 29.21 5.28 60.3 72.3 61.1 41.6 29.21 4674 0.00 0.00 0.000
1:05am 0 50 71.8 60.1 29.18 5.28 60.1 72.3 60.9 41.4 29.18 4670 0.00 0.00 0.000
1:10am 0 50 71.6 60.1 29.18 5.28 60.1 72.1 60.9 41.4 29.18 4670 0.00 0.00 0.000
1:15am 0 51 71.6 60.1 29.18 5.28 60.1 72.1 61.0 41.9 29.18 4542 0.00 0.00 0.000
1:20am 0 51 71.4 59.9 29.18 5.28 59.9 71.9 60.8 41.7 29.18 4538 0.00 0.00 0.000
1:25am 0 51 71.4 59.9 29.18 5.28 59.9 71.9 60.8 41.7 29.18 4538 0.00 0.00 0.000
1:30am 0 51 71.2 59.7 29.18 5.28 59.7 71.8 60.6 41.6 29.18 4535 0.00 0.00 0.000
1:35am 0 52 71.1 59.7 29.18 5.28 59.7 71.6 60.7 42.1 29.18 4409 0.00 0.00 0.000
1:40am 0 52 71.1 59.7 29.18 5.28 59.7 71.6 60.7 42.1 29.18 4409 0.00 0.00 0.000
1:45am 0 52 70.9 59.7 29.18 5.28 59.7 71.5 60.7 42.1 29.18 4409 0.00 0.00 0.000
1:50am 0 52 70.9 59.5 29.18 5.28 59.5 71.5 60.5 41.9 29.18 4406 0.00 0.00 0.000
1:55am 0 53 70.9 59.5 29.18 5.28 59.5 71.5 60.6 42.4 29.18 4282 0.00 0.00 0.000
2:00am 0 53 70.7 59.5 29.18 5.28 59.5 71.3 60.6 42.4 29.18 4282 0.00 0.00 0.000
2:05am 0 54 70.7 59.4 29.18 5.28 59.4 71.3 60.5 42.7 29.18 4157 0.00 0.00 0.000
2:10am 0 55 70.5 59.4 29.18 5.28 59.4 71.2 60.6 43.2 29.18 4038 0.00 0.00 0.000
2:15am 0 56 70.5 59.2 29.18 5.28 59.2 71.2 60.6 43.5 29.18 3917 0.00 0.00 0.000
2:20am 0 57 70.5 59.2 29.18 5.28 59.2 71.2 60.7 44.0 29.18 3802 0.00 0.00 0.000
2:25am 0 58 70.3 59.2 29.18 5.28 59.2 71.0 60.8 44.4 29.18 3688 0.00 0.00 0.000
2:30am 0 60 70.3 59.2 29.18 5.28 59.2 71.0 61.0 45.3 29.18 3465 0.00 0.00 0.000
2:35am 0 60 70.2 59.2 29.15 5.28 59.2 70.9 61.0 45.3 29.15 3465 0.00 0.00 0.000
2:40am 0 60 70.2 59.2 29.15 5.28 59.2 70.9 61.0 45.3 29.15 3465 0.00 0.00 0.000
2:45am 0 60 70.0 59.2 29.15 5.28 59.2 70.7 61.0 45.3 29.15 3465 0.00 0.00 0.000
2:50am 0 60 70.0 59.2 29.15 5.28 59.2 70.7 61.0 45.3 29.15 3465 0.00 0.00 0.000
2:55am 0 59 70.0 59.0 29.15 5.28 59.0 70.7 60.7 44.7 29.15 3573 0.00 0.00 0.000
3:00am 0 58 69.8 58.8 29.15 5.28 58.8 70.5 60.4 44.1 29.15 3682 0.00 0.00 0.000
3:05am 0 58 69.8 58.6 29.15 5.28 58.6 70.4 60.2 43.9 29.15 3679 0.00 0.00 0.000
3:10am 0 58 69.6 58.6 29.15 5.28 58.6 70.2 60.2 43.9 29.15 3679 0.00 0.00 0.000
3:15am 0 58 69.6 58.6 29.15 5.28 58.6 70.3 60.2 43.9 29.15 3679 0.00 0.00 0.000
3:20am 0 58 69.6 58.5 29.15 5.28 58.5 70.3 60.1 43.8 29.15 3677 0.00 0.00 0.000
3:25am 0 58 69.4 58.5 29.15 5.28 58.5 70.1 60.1 43.8 29.15 3677 0.00 0.00 0.000
3:30am 0 58 69.4 58.3 29.15 5.28 58.3 70.1 59.9 43.6 29.15 3674 0.00 0.00 0.000
3:35am 0 58 69.4 58.1 29.15 5.28 58.1 70.1 59.7 43.4 29.15 3671 0.00 0.00 0.000
3:40am 0 58 69.3 57.9 29.15 5.28 57.9 70.0 59.5 43.2 29.15 3668 0.00 0.00 0.000
3:45am 0 58 69.3 57.7 29.15 5.28 57.7 70.0 59.3 43.1 29.15 3665 0.00 0.00 0.000
3:50am 0 58 69.1 57.7 29.12 5.28 57.7 69.8 59.3 43.1 29.12 3665 0.00 0.00 0.000
3:55am 0 58 69.1 57.6 29.12 5.28 57.6 69.8 59.2 42.9 29.12 3662 0.00 0.00 0.000
4:00am 0 59 68.9 57.4 29.12 5.28 57.4 69.5 59.1 43.2 29.12 3548 0.00 0.00 0.000
4:05am 0 59 68.9 57.6 29.12 5.28 57.6 69.6 59.3 43.4 29.12 3551 0.00 0.00 0.000
4:10am 0 59 68.7 57.4 29.12 5.28 57.4 69.4 59.1 43.2 29.12 3548 0.00 0.00 0.000
4:15am 0 59 68.7 57.4 29.12 5.28 57.4 69.4 59.1 43.2 29.12 3548 0.00 0.00 0.000
4:20am 0 59 68.5 57.2 29.12 5.28 57.2 69.2 58.9 43.0 29.12 3546 0.00 0.00 0.000
4:25am 0 59 68.5 57.2 29.12 5.28 57.2 69.2 58.9 43.0 29.12 3546 0.00 0.00 0.000
4:30am 0 59 68.4 57.0 29.12 5.28 57.0 69.0 58.7 42.8 29.12 3543 0.00 0.00 0.000
4:35am 0 59 68.4 56.8 29.12 5.28 56.8 69.0 58.5 42.7 29.12 3540 0.00 0.00 0.000
4:40am 0 58 68.2 56.8 29.12 5.28 56.8 68.9 58.4 42.2 29.12 3651 0.00 0.00 0.000
4:45am 0 58 68.2 56.7 29.12 5.28 56.7 68.9 58.3 42.1 29.12 3648 0.00 0.00 0.000
4:50am 0 59 68.0 56.7 29.12 5.28 56.7 68.7 58.4 42.5 29.12 3537 0.00 0.00 0.000
4:55am 0 59 68.0 56.7 29.12 5.28 56.7 68.7 58.4 42.5 29.12 3537 0.00 0.00 0.000
5:00am 0 59 67.8 56.5 29.12 5.28 56.5 68.5 58.2 42.3 29.12 3535 0.00 0.00 0.000
5:05am 0 59 67.8 56.5 29.12 5.28 56.5 68.5 58.2 42.3 29.12 3535 0.00 0.00 0.000
5:10am 0 59 67.6 56.3 29.12 5.28 56.3 68.3 58.0 42.2 29.12 3532 0.00 0.00 0.000
5:15am 0 60 67.6 56.3 29.12 5.28 56.3 68.3 58.1 42.6 29.12 3423 0.00 0.00 0.000
5:20am 0 60 67.6 56.1 29.12 5.28 56.1 68.3 57.9 42.4 29.12 3420 0.00 0.00 0.000
5:25am 0 62 67.5 56.1 29.12 5.28 56.1 68.2 58.1 43.3 29.12 3207 0.00 0.00 0.000
5:30am 0 64 67.5 56.1 29.12 5.28 56.1 68.2 58.4 44.1 29.12 2999 0.00 0.00 0.000
5:35am 0 65 67.3 56.1 29.12 5.28 56.1 68.0 58.5 44.5 29.12 2898 0.00 0.00 0.000
5:40am 0 66 67.3 56.1 29.12 5.28 56.1 68.0 58.6 44.9 29.12 2797 0.00 0.00 0.000
5:45am 0 66 67.1 56.1 29.12 5.28 56.1 67.8 58.6 44.9 29.12 2797 0.00 0.00 0.000
5:50am 0 66 67.1 55.9 29.12 5.28 55.9 67.9 58.4 44.8 29.12 2795 0.00 0.00 0.000
5:55am 0 65 67.1 55.9 29.12 5.28 55.9 67.9 58.3 44.4 29.12 2895 0.00 0.00 0.000
6:00am 0 65 66.9 55.8 29.12 5.28 55.8 67.7 58.1 44.2 29.12 2893 0.00 0.00 0.000
6:05am 0 65 66.9 55.8 29.12 5.28 55.8 67.7 58.1 44.2 29.12 2893 0.00 0.00 0.000
6:10am 0 65 66.9 55.8 29.12 5.28 55.8 67.7 58.1 44.2 29.12 2893 0.00 0.00 0.000
Yesterday's Data File
4/18/26
Time Wind Spd Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index Dew Point Barom SL Cloud Base DailyRain HourRain RainRate
mph % °F °F in in °F °F °F °F in ft in in in/hr
12:00am 0 47 72.0 60.1 29.27 5.28 60.1 72.4 60.6 39.8 29.26 5069 0.00 0.00 0.000
12:05am 0 47 71.8 59.9 29.27 5.28 59.9 72.2 60.4 39.6 29.26 5065 0.00 0.00 0.000
12:10am 0 48 71.6 59.7 29.27 5.28 59.7 72.0 60.3 40.0 29.26 4926 0.00 0.00 0.000
12:15am 0 48 71.6 59.5 29.27 5.28 59.5 72.0 60.2 39.9 29.26 4922 0.00 0.00 0.000
12:20am 0 48 71.4 59.4 29.24 5.28 59.4 71.9 60.0 39.7 29.23 4918 0.00 0.00 0.000
12:25am 0 49 71.4 59.4 29.24 5.28 59.4 71.9 60.1 40.2 29.23 4786 0.00 0.00 0.000
12:30am 0 49 71.2 59.4 29.24 5.28 59.4 71.7 60.1 40.2 29.23 4786 0.00 0.00 0.000
12:35am 0 50 71.1 59.2 29.24 5.28 59.2 71.5 60.0 40.6 29.23 4652 0.00 0.00 0.000
12:40am 0 50 71.1 59.0 29.24 5.28 59.0 71.5 59.8 40.4 29.23 4649 0.00 0.00 0.000
12:45am 0 50 70.9 58.8 29.24 5.28 58.8 71.3 59.6 40.2 29.23 4645 0.00 0.00 0.000
12:50am 0 51 70.9 58.8 29.24 5.28 58.8 71.3 59.7 40.7 29.23 4518 0.00 0.00 0.000
12:55am 0 51 70.7 58.8 29.24 5.28 58.8 71.2 59.7 40.7 29.23 4518 0.00 0.00 0.000
1:00am 0 51 70.5 58.6 29.24 5.28 58.6 71.0 59.5 40.6 29.23 4514 0.00 0.00 0.000
1:05am 0 51 70.5 58.5 29.24 5.28 58.5 71.0 59.4 40.4 29.23 4511 0.00 0.00 0.000
1:10am 0 52 70.3 58.5 29.24 5.28 58.5 70.9 59.5 40.9 29.23 4386 0.00 0.00 0.000
1:15am 0 52 70.3 58.3 29.24 5.28 58.3 70.9 59.3 40.8 29.23 4382 0.00 0.00 0.000
1:20am 0 52 70.2 58.1 29.24 5.28 58.1 70.7 59.1 40.6 29.23 4379 0.00 0.00 0.000
1:25am 0 53 70.2 58.1 29.24 5.28 58.1 70.7 59.2 41.1 29.23 4256 0.00 0.00 0.000
1:30am 0 53 70.0 57.9 29.24 5.28 57.9 70.5 59.0 40.9 29.23 4253 0.00 0.00 0.000
1:35am 0 54 70.0 57.7 29.24 5.28 57.7 70.5 58.9 41.2 29.23 4129 0.00 0.00 0.000
1:40am 0 54 69.8 57.7 29.24 5.28 57.7 70.3 58.9 41.2 29.23 4129 0.00 0.00 0.000
1:45am 0 55 69.6 57.6 29.24 5.28 57.6 70.1 58.8 41.5 29.23 4007 0.00 0.00 0.000
1:50am 0 55 69.6 57.6 29.24 5.28 57.6 70.1 58.8 41.5 29.23 4007 0.00 0.00 0.000
1:55am 0 55 69.4 57.4 29.24 5.28 57.4 70.0 58.7 41.4 29.23 4004 0.00 0.00 0.000
2:00am 0 56 69.4 57.4 29.24 5.28 57.4 70.0 58.8 41.8 29.23 3887 0.00 0.00 0.000
2:05am 0 56 69.3 57.2 29.24 5.28 57.2 69.9 58.6 41.7 29.23 3884 0.00 0.00 0.000
2:10am 0 56 69.3 57.2 29.24 5.28 57.2 69.9 58.6 41.7 29.23 3884 0.00 0.00 0.000
2:15am 0 57 69.1 57.2 29.24 5.28 57.2 69.7 58.7 42.1 29.23 3770 0.00 0.00 0.000
2:20am 0 57 69.1 57.0 29.24 5.28 57.0 69.7 58.5 42.0 29.23 3767 0.00 0.00 0.000
2:25am 0 58 68.9 57.0 29.24 5.28 57.0 69.5 58.6 42.4 29.23 3654 0.00 0.00 0.000
2:30am 0 58 68.9 56.8 29.24 5.28 56.8 69.5 58.4 42.2 29.23 3651 0.00 0.00 0.000
2:35am 0 59 68.7 56.8 29.21 5.28 56.8 69.3 58.5 42.7 29.21 3540 0.00 0.00 0.000
2:40am 0 59 68.7 56.8 29.21 5.28 56.8 69.3 58.5 42.7 29.21 3540 0.00 0.00 0.000
2:45am 0 59 68.5 56.7 29.21 5.28 56.7 69.2 58.4 42.5 29.21 3537 0.00 0.00 0.000
2:50am 0 60 68.5 56.7 29.21 5.28 56.7 69.2 58.5 42.9 29.21 3428 0.00 0.00 0.000
2:55am 0 60 68.5 56.7 29.21 5.28 56.7 69.2 58.5 42.9 29.21 3428 0.00 0.00 0.000
3:00am 0 60 68.4 56.7 29.21 5.28 56.7 69.0 58.5 42.9 29.21 3428 0.00 0.00 0.000
3:05am 0 60 68.4 56.5 29.21 5.28 56.5 69.0 58.3 42.8 29.21 3425 0.00 0.00 0.000
3:10am 0 60 68.2 56.5 29.21 5.28 56.5 68.8 58.3 42.8 29.21 3425 0.00 0.00 0.000
3:15am 0 60 68.2 56.3 29.21 5.28 56.3 68.8 58.1 42.6 29.21 3423 0.00 0.00 0.000
3:20am 0 61 68.0 56.1 29.21 5.28 56.1 68.6 58.0 42.9 29.21 3313 0.00 0.00 0.000
3:25am 0 61 68.0 55.9 29.21 5.28 55.9 68.6 57.9 42.7 29.21 3310 0.00 0.00 0.000
3:30am 0 61 67.8 55.9 29.21 5.28 55.9 68.4 57.9 42.7 29.21 3310 0.00 0.00 0.000
3:35am 0 61 67.8 55.8 29.21 5.28 55.8 68.4 57.7 42.5 29.21 3307 0.00 0.00 0.000
3:40am 0 61 67.6 55.6 29.21 5.28 55.6 68.3 57.5 42.4 29.21 3305 0.00 0.00 0.000
3:45am 0 61 67.6 55.4 29.21 5.28 55.4 68.3 57.3 42.2 29.21 3302 0.00 0.00 0.000
3:50am 0 62 67.5 55.4 29.21 5.28 55.4 68.1 57.4 42.6 29.21 3197 0.00 0.00 0.000
3:55am 0 62 67.5 55.4 29.21 5.28 55.4 68.1 57.4 42.6 29.21 3197 0.00 0.00 0.000
4:00am 0 62 67.3 55.2 29.21 5.28 55.2 67.9 57.2 42.4 29.21 3194 0.00 0.00 0.000
4:05am 0 62 67.3 55.2 29.21 5.28 55.2 67.9 57.2 42.4 29.21 3194 0.00 0.00 0.000
4:10am 0 62 67.1 55.2 29.21 5.28 55.2 67.7 57.2 42.4 29.21 3194 0.00 0.00 0.000
4:15am 0 62 67.1 55.0 29.21 5.28 55.0 67.7 57.1 42.3 29.21 3192 0.00 0.00 0.000
4:20am 0 62 67.1 55.0 29.18 5.28 55.0 67.7 57.1 42.3 29.18 3192 0.00 0.00 0.000
4:25am 0 62 66.9 55.0 29.18 5.28 55.0 67.5 57.1 42.3 29.18 3192 0.00 0.00 0.000
4:30am 0 62 66.9 55.0 29.18 5.28 55.0 67.5 57.1 42.3 29.18 3192 0.00 0.00 0.000
4:35am 0 62 66.7 54.9 29.18 5.28 54.9 67.4 56.9 42.1 29.18 3189 0.00 0.00 0.000
4:40am 0 62 66.7 54.9 29.18 5.28 54.9 67.4 56.9 42.1 29.18 3189 0.00 0.00 0.000
4:45am 0 62 66.7 54.7 29.18 5.28 54.7 67.4 56.7 41.9 29.18 3187 0.00 0.00 0.000
4:50am 0 61 66.6 54.5 29.18 5.28 54.5 67.2 56.4 41.3 29.18 3290 0.00 0.00 0.000
4:55am 0 62 66.6 54.5 29.18 5.28 54.5 67.2 56.5 41.8 29.18 3184 0.00 0.00 0.000
5:00am 0 62 66.4 54.5 29.18 5.28 54.5 67.0 56.5 41.8 29.18 3184 0.00 0.00 0.000
5:05am 0 62 66.4 54.3 29.18 5.28 54.3 67.0 56.3 41.6 29.18 3182 0.00 0.00 0.000
5:10am 0 62 66.2 54.1 29.18 5.28 54.1 66.8 56.2 41.4 29.18 3179 0.00 0.00 0.000
5:15am 0 62 66.2 54.1 29.18 5.28 54.1 66.8 56.2 41.4 29.18 3179 0.00 0.00 0.000
5:20am 0 62 66.0 54.0 29.18 5.28 54.0 66.6 56.0 41.3 29.18 3177 0.00 0.00 0.000
5:25am 0 62 66.0 53.8 29.18 5.28 53.8 66.6 55.8 41.1 29.18 3174 0.00 0.00 0.000
5:30am 0 62 66.0 53.6 29.18 5.28 53.6 66.6 55.6 40.9 29.18 3172 0.00 0.00 0.000
5:35am 0 62 65.8 53.4 29.18 5.28 53.4 66.5 55.4 40.7 29.18 3170 0.00 0.00 0.000
5:40am 0 62 65.8 53.4 29.18 5.28 53.4 66.5 55.4 40.7 29.18 3170 0.00 0.00 0.000
5:45am 0 62 65.7 53.1 29.18 5.28 53.1 66.2 55.1 40.4 29.18 3165 0.00 0.00 0.000
5:50am 0 62 65.7 52.9 29.18 5.28 52.9 66.2 54.9 40.2 29.18 3162 0.00 0.00 0.000
5:55am 0 62 65.5 52.7 29.18 5.28 52.7 66.1 54.7 40.1 29.18 3160 0.00 0.00 0.000
6:00am 0 63 65.7 52.7 29.18 5.28 52.7 66.3 54.8 40.5 29.18 3057 0.00 0.00 0.000
6:05am 0 63 65.7 52.7 29.18 5.28 52.7 66.3 54.8 40.5 29.18 3057 0.00 0.00 0.000
6:10am 0 63 65.8 52.9 29.18 5.28 52.9 66.5 55.0 40.6 29.18 3059 0.00 0.00 0.000
6:15am 0 63 66.0 52.9 29.18 5.28 52.9 66.6 55.0 40.6 29.18 3059 0.00 0.00 0.000
6:20am 0 63 66.2 52.7 29.18 5.28 52.7 66.9 54.8 40.5 29.18 3057 0.00 0.00 0.000
6:25am 0 63 66.4 52.7 29.18 5.28 52.7 67.1 54.8 40.5 29.18 3057 0.00 0.00 0.000
6:30am 0 63 66.6 52.5 29.18 5.28 52.5 67.3 54.7 40.3 29.18 3054 0.00 0.00 0.000
6:35am 0 64 66.7 52.7 29.18 5.28 52.7 67.4 55.0 40.9 29.18 2955 0.00 0.00 0.000
6:40am 0 63 66.7 52.7 29.18 5.28 52.7 67.4 54.8 40.5 29.18 3057 0.00 0.00 0.000
6:45am 0 63 66.9 52.9 29.18 5.28 52.9 67.6 55.0 40.6 29.18 3059 0.00 0.00 0.000
6:50am 0 63 66.9 52.9 29.18 5.28 52.9 67.6 55.0 40.6 29.18 3059 0.00 0.00 0.000
6:55am 0 63 67.1 52.9 29.18 5.28 52.9 67.7 55.0 40.6 29.18 3059 0.00 0.00 0.000
7:00am 0 62 67.1 53.1 29.18 5.28 53.1 67.7 55.1 40.4 29.18 3165 0.00 0.00 0.000
7:05am 0 62 67.1 53.2 29.21 5.28 53.2 67.7 55.3 40.6 29.21 3167 0.00 0.00 0.000
7:10am 0 62 67.3 53.4 29.21 5.28 53.4 67.8 55.4 40.7 29.21 3170 0.00 0.00 0.000
7:15am 0 62 67.3 54.0 29.21 5.28 54.0 67.8 56.0 41.3 29.21 3177 0.00 0.00 0.000
7:20am 0 61 67.3 54.3 29.21 5.28 54.3 67.8 56.2 41.2 29.21 3287 0.00 0.00 0.000
7:25am 0 59 67.3 54.7 29.21 5.28 54.7 67.8 56.4 40.7 29.21 3507 0.00 0.00 0.000
7:30am 0 58 67.3 55.0 29.21 5.28 55.0 67.8 56.6 40.5 29.21 3623 0.00 0.00 0.000
7:35am 0 57 67.5 55.6 29.21 5.28 55.6 68.0 57.1 40.6 29.21 3744 0.00 0.00 0.000
7:40am 0 55 67.5 55.9 29.21 5.28 55.9 68.0 57.2 40.0 29.21 3979 0.00 0.00 0.000
7:45am 0 54 67.5 56.1 29.21 5.28 56.1 67.9 57.3 39.7 29.21 4100 0.00 0.00 0.000
7:50am 0 53 67.5 56.5 29.21 5.28 56.5 67.9 57.6 39.6 29.21 4227 0.00 0.00 0.000
7:55am 0 51 67.5 56.7 29.21 5.28 56.7 67.9 57.6 38.8 29.21 4476 0.00 0.00 0.000
8:00am 0 49 67.5 56.8 29.21 5.28 56.8 67.9 57.5 37.9 29.21 4735 0.00 0.00 0.000
8:05am 0 47 67.6 57.4 29.21 5.28 57.4 68.1 57.9 37.3 29.21 5011 0.00 0.00 0.000
8:10am 0 46 67.6 58.1 29.21 5.28 58.1 68.1 58.5 37.4 29.21 5163 0.00 0.00 0.000
8:15am 0 45 67.6 58.8 29.21 5.28 58.8 68.1 59.2 37.5 29.21 5319 0.00 0.00 0.000
8:20am 0 45 67.6 60.1 29.21 5.28 60.1 68.1 60.4 38.7 29.21 5347 0.00 0.00 0.000
8:25am 0 42 67.6 61.3 29.21 5.28 61.3 68.1 61.4 38.1 29.21 5817 0.00 0.00 0.000
